top of page
Welcome to Dokkyo University!
男子Track歴代記録
100m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
弘田 勝 | 10"82 | 関東I.C. (国立) | H9.5.23 |
岡 徹哉 | 10"87 | 埼玉県選手権(上尾) | H4.6.26 |
池田 和飛 | 10"99 | 四大学対校戦(鴻巣) | H30.6.9 |
稲上 剣 | 11"00 | 春季オープン(国立) | H3.3.14 |
加賀 正治 | 11"00 | 四大学対校戦(上尾) | H9.8.24 |
氏家 吉雄 | 11"00 | 関東I.C. (国立) | S62.5.4 |
城下 剛士 | 11"00 | 順天記録会(順大) | H6.10.9 |
大野 淳一 | 11"03 | 七大学対校戦(平塚) | H22.10.2 |
高橋 祐弥 | 11"04 | 越谷選手権(越谷) | H26.8.2 |
三春 裕貴 | 11"04 | 日体大競技会(健志台) | H30.9.29 |
宇部 滉二 | 11"04 | 四大学対校戦(町田) | H25.6.22 |
200m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
弘田 勝 | 21"82 | 群馬県選手権(敷島) | H9.6.28 |
加賀 正浩 | 22"33 | 関東I.C.(国立) | H9.5.25 |
久保田 一夫 | 22"38 | 関東I.C.(国立) | S48.10.4 |
岡 徹哉 | 22"40 | 中大記録会(中大) | H3.4.27 |
草島 将光 | 22"52 | アスリート記録会(大井) | H19.10.28 |
田村 亮太 | 22"55 | 新座市陸上競技大会(新座) | H27.7.12 |
羽生 幸嗣 | 22"60 | 順大記録会(順大) | H8.3.24 |
高橋 祐弥 | 22"60 | 静岡県選手権 | H26.7.12 |
中村 明 | 22"65 | 関東I.C.(国立) | S54.5.10 |
荒川 寛 | 22"67 | 鴻巣記録会(鴻巣) | H26.9.7 |
400m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
弘田 勝 | 21"82 | 群馬県選手権(敷島) | H9.6.28 |
加賀 正浩 | 22"33 | 関東I.C.(国立) | H9.5.25 |
久保田 一夫 | 22"38 | 関東I.C.(国立) | S48.10.4 |
岡 徹哉 | 22"40 | 中大記録会(中大) | H3.4.27 |
草島 将光 | 22"52 | アスリート記録会(大井) | H19.10.28 |
田村 亮 太 | 22"55 | 新座市陸上競技大会(新座) | H27.7.12 |
羽生 幸嗣 | 22"60 | 順大記録会(順大) | H8.3.24 |
高橋 祐弥 | 22"60 | 静岡県選手権 | H26.7.12 |
中村 明 | 22"65 | 関東I.C.(国立) | S54.5.10 |
荒川 寛 | 22"67 | 鴻巣記録会(鴻巣) | H26.9.7 |
800m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
弘田 勝 | 21"82 | 群馬県選手権(敷島) | H9.6.28 |
加賀 正浩 | 22"33 | 関東I.C.(国立) | H9.5.25 |
久保田 一夫 | 22"38 | 関東I.C.(国立) | S48.10.4 |
岡 徹哉 | 22"40 | 中大記録会(中大) | H3.4.27 |
草島 将光 | 22"52 | アスリート記録会(大 井) | H19.10.28 |
田村 亮太 | 22"55 | 新座市陸上競技大会(新座) | H27.7.12 |
羽生 幸嗣 | 22"60 | 順大記録会(順大) | H8.3.24 |
高橋 祐弥 | 22"60 | 静岡県選手権 | H26.7.12 |
中村 明 | 22"65 | 関東I.C.(国立) | S54.5.10 |
荒川 寛 | 22"67 | 鴻巣記録会(鴻巣) | H26.9.7 |
1500m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
坂元 隆仁 | 3'59"00 | 県記録会(上尾) | S60.6.2 |
青野 一也 | 4'01"41 | 埼玉県選手権(熊谷) | H26.6.29 |
笹谷 亮介 | 4'01"55 | 日体大記録会(日体大) | H20.9.27 |
竹内 和夫 | 4'03"11 | 実業団記録会(上尾) | S62.4.19 |
若林 茂樹 | 4'04"52 | 第2回オープン(国立) | S54.8.30 |
内田 友和 | 4'06"74 | 四大学対校戦(鴻巣) | H11.8.21 |
前原 眞吾 | 4'07"12 | 東海大記録会(東海大) | H16.7.10 |
高木 応光 | 4'07"38 | 日体大記録会(日体大) | H10.4.19 |
滝口 真 | 4'07"51 | 第2回オープン(国立) | S54.8.30 |
神野 泰 | 4'09"32 | 関東Jr.インカレ(三ツ沢) | S57.6.13 |
5000m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
青野 一也 | 14'55''39 | 日体大記録会(日体大) | H24.12.2 |
山崎 馨 | 14'56"43 | 日体大記録会(日体大) | H23.9.23 |
竹内 和夫 | 14'59"50 | 混成第7回記録会(法大) | S62.3.4 |
若林 茂樹 | 15'04"91 | 第1回クラス別(中大) | S54.3.21 |
神野 泰 | 15'21"00 | 第1回オープン(大井) | S57.3.20 |
川西 優和 | 15'30"16 | 松戸市記録会(柏の葉) | R1.12.22 |
高木 応光 | 15'33"93 | 順大記録会(順大) | H10.11.7 |
内田 友和 | 15'35"22 | 日体大記録会(日体大) | H10.11.29 |
木村 和己 | 15'41"20 | 順大記録会(順大) | H8.11.30 |
中園 崇志 | 15'53"28 | 日体大記録会(日体大) | H13.5.26 |
吉田 知史 | 15'53"44 | 日体大長距離記録会(日体大) | H28.12.4 |
10000m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
青野 一也 | 31'07"80 | 日体大長距離記録会(日体大) | H26.12.6 |
山崎 馨 | 31'16"13 | 大東文化ナイター(大東文化大) | H24.9.23 |
竹内 和夫 | 31'34"07 | オープン記録会(国立) | S62.3.17 |
十亀 耕一郎 | 31'48"00 | 第1回混成(千葉) | S54.4.1 |
高木 応光 | 32'02"00 | 第1回クラス別(健志台) | S60.4.14 |
神野 泰 | 32'24"50 | 日体大記録会(日体大) | H10.11.29 |
木村 和己 | 32'28"00 | 第5回クラス別(健志台) | S58.9.15 |
滝口 真 | 33'20"60 | 国士舘大学記録会(国士舘大) | H8.12.8 |
中山 元木 | 33'37"60 | 混成クラス別(筑波) | S61.10.19 |
宮路 紀明 | 34'02"60 | 埼玉中長距離記録会(上尾) | H1.4.2 |
110mH
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
長谷川 直人 | 15"24 | 第2回関東学生(早稲田大) | H15.4.13 |
山内 浩太郎 | 15"45 | 埼玉県選手権(熊谷) | H27.6.6 |
三藤 良行 | 15"80 | 第1回クラス別(三ツ沢) | S58.3.21 |
香川 雅志 | 16"03 | 春季オープン(国立) | H8.3.17 |
藪野 雅哉 | 16"25 | 日体 大記録会(日体大) | H18.5.3 |
原田 隆司 | 16"35 | 熊谷市春季陸上競技記録会(熊谷) | H27.5.3 |
船野 哲夫 | 16"80 | 第8回クラス別 | S45.10.18 |
佐久間 裕之 | 17"26 | 第7回クラス別(中大) | S59.10.14 |
宮原 良太 | 17"39 | 順大記録会(順大) | H19.7.7 |
益田 達郎 | 17"55 | 第8回クラス別(筑波) | S62.10.11 |
400mH
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
草島 将光 | 53"03 | 関東I.C.(国立) | H19.9.13 |
佐久間 裕之 | 55"42 | 県記録会(上尾) | S62.5.3 |
今瀬 啓行 | 55"71 | 早大記録会(江戸川) | H1.6.25 |
大塚 光一 | 55"94 | 関東I.C.(国立) | H6.4.21 |
藤江 武志 | 57"21 | 埼玉選手権(上尾) | H6.6.25 |
戸羽 俊夫 | 57"37 | 筑波大記録会(筑波大) | H8 |
小野寺 英樹 | 57"39 | 関東Jr.インカレ(東大駒場) | S50.1.9 |
長谷川 直人 | 58"01 | 国士舘記録会(国士舘大) | H15.10.11 |
宇部 滉二 | 58"12 | 七大学対抗戦(上尾) | H26.9.27 |
渡辺 一雅 | 59"15 | 関東I.C.(千葉) |
ハーフマラソン
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
山崎 馨 | 1'08"13 | 上尾シティマラソン(上尾) | H23.11.18 |
青野 一也 | 1'09"41 | 上尾シティマラソン(上尾) | H26.11.16 |
川西 優和 | 1'12"30 | 上尾シティマラソン(上尾) | R1.11.17 |
前原 眞吾 | 1'13"12 | みさとしハーフマラソン(三郷) | H16.2.8 |
吉田 知史 | 1'13"17 | 上尾シティマラソン(上尾) | H28.11.20 |
小島 佑介 | 1'14"13 | パンジーマラソン(鴻巣) | H19.3.3 |
山口 篤志 | 1'14"24 | 上尾シティマラソン(上尾) | H14.11.17 |
鈴木 純也 | 1'14"43 | 上尾シティマラソン(上尾) | H25.11.17 |
笹谷 亮介 | 1'15"15 | 上尾シティマラソン(上尾) | H19.11.18 |
玉井 琢磨 | 1'15"18 | 上尾シティマラソン(上尾) | H18.11.19 |
草野 佑哉 | 1'15"48 | 上尾シティマラソン(上尾) | H28.11.20 |
4×100mR
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
高松・三春・坂元・池田 | 42"41 | 四大学対校戦(鴻巣) | H30.6.9 |
宇部・木村・荒川・小川 | 42"53 | 四大学対校戦(町田) | H25.6.22 |
木村・田村・山内・荒川 | 42"55 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
宮原・石井・西沢・草島 | 42"59 | 四大学対校戦(大井) | H20.6.15 |
吉橋・宮坂・藤原・弘田 | 42"62 | 関東I.C.(横浜) | H10.5.15 |
太田・弘田・羽生・加賀 | 42"69 | 関東I.C.(国立) | H8.5.19 |
太田・弘田・羽生・加賀 | 42"74 | 四大学対校戦(鴻巣) | H9.6.15 |
宇部・高橋・佐藤・木村 | 42"82 | 四大学対校戦(野田) | H26.6.21 |
西澤・竹内・杉本・藪野 | 42"84 | 四大学対校戦(大井) | H18.6.17 |
宇部・高 橋・荒川・木村 | 42"89 | 関東新人(熊谷) | H26.9.23 |
4×400mR
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
西澤・草島・竹内・杉本 | 3'20''70 | 関東I.C.(国立) | H19.5.13 |
平井・荒川・黒田・小川 | 3'21"06 | 四大学対校戦(町田) | H25.6.22 |
平井・荒川・山内・小川 | 3'21"10 | 七大学対校戦(上尾) | H26.9.27 |
木村・山内・名倉・荒川 | 3'22"34 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
西澤・草島・石井・佐藤 | 3'22''37 | 四大学対校戦(大井) | H20.6.15 |
石井・草島・杉本・竹内 | 3'22''38 | 四大学対校戦(上柚木) | H19.6.16 |
石井・草島・佐藤・竹内 | 3'22''44 | 関東新人(国立) | H19.9.13 |
藤江・加賀・太田・弘田 | 3'23''62 | 四大学対校戦(大井) | H8.6.15 |
城下・加賀・藤江・弘田 | 3'23''81 | 四大学対校戦(大井) | H7.6.17 |
小川・荒川・佐藤・高橋 | 3'24"08 | 四大学対校戦(町田) | H26.6.21 |
bottom of page