top of page
Welcome to Dokkyo University!
男子Track歴代記録
100m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|
弘田 勝 | 10"82 | 関東I.C. (国立) | H9.5.23 |
岡 徹哉 | 10"87 | 埼玉県選手権(上尾) | H4.6.26 |
池田 和飛 | 10"99 | 四大学対校戦(鴻巣) | H30.6.9 |
稲上 剣 | 11"00 | 春季オープン(国立) | H3.3.14 |
加賀 正治 | 11"00 | 四大学対校戦(上尾) | H9.8.24 |
氏家 吉雄 | 11"00 | 関東I.C. (国立) | S62.5.4 |
城下 剛士 | 11"00 | 順天記録会(順大) | H6.10.9 |
大野 淳一 | 11"03 | 七大学対校戦(平塚) | H22.10.2 |
高橋 祐弥 | 11"04 | 越谷選手権(越谷) | H26.8.2 |
三春 裕貴 | 11"04 | 日体大競技会(健志台) | H30.9.29 |
200m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|
弘田 勝 | 21"82 | 群馬県選手権(敷島) | H9.6.28 |
加賀 正浩 | 22"33 | 関東I.C.(国立) | H9.5.25 |
久保田 一夫 | 22"38 | 関東I.C.(国立) | S48.10.4 |
岡 徹哉 | 22"40 | 中大記録会(中大) | H3.4.27 |
草島 将光 | 22"52 | アスリート記録会(大井) | H19.10.28 |
田村 亮太 | 22"55 | 新座市陸上競技大会(新座) | H27.7.12 |
羽生 幸嗣 | 22"60 | 順大記録会(順大) | H8.3.24 |
高橋 祐弥 | 22"60 | 静岡県選手権 | H26.7.12 |
中村 明 | 22"65 | 関東I.C.(国立) | S54.5.10 |
荒川 寛 | 22"67 | 鴻巣記録会(鴻巣) | H26.9.7 |
400m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|
弘田 勝 | 21"82 | 群馬県選手権(敷島) | H9.6.28 |
加賀 正浩 | 22"33 | 関東I.C.(国立) | H9.5.25 |
久保田 一夫 | 22"38 | 関東I.C.(国立) | S48.10.4 |
岡 徹哉 | 22"40 | 中大記録会(中大) | H3.4.27 |
草島 将光 | 22"52 | アスリート記録会(大井) | H19.10.28 |
田村 亮太 | 22"55 | 新座市陸上競技大会(新座) | H27.7.12 |
羽生 幸嗣 | 22"60 | 順大記録会(順大) | H8.3.24 |
高橋 祐弥 | 22"60 | 静岡県選手権 | H26.7.12 |
中村 明 | 22"65 | 関東I.C.(国立) | S54.5.10 |
荒川 寛 | 22"67 | 鴻巣記録会(鴻巣) | H26.9.7 |
800m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|
弘田 勝 | 21"82 | 群馬県選手権(敷島) | H9.6.28 |
加賀 正浩 | 22"33 | 関東I.C.(国立) | H9.5.25 |
久保田 一夫 | 22"38 | 関東I.C.(国立) | S48.10.4 |
岡 徹哉 | 22"40 | 中大記録会(中大) | H3.4.27 |
草島 将光 | 22"52 | アスリート記録会(大井) | H19.10.28 |
田村 亮太 | 22"55 | 新座市陸上競技大会(新座) | H27.7.12 |
羽 生 幸嗣 | 22"60 | 順大記録会(順大) | H8.3.24 |
高橋 祐弥 | 22"60 | 静岡県選手権 | H26.7.12 |
中村 明 | 22"65 | 関東I.C.(国立) | S54.5.10 |
荒川 寛 | 22"67 | 鴻巣記録会(鴻巣) | H26.9.7 |
1500m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|
坂元 隆仁 | 3'59"00 | 県記録会(上尾) | S60.6.2 |
青野 一也 | 4'01"41 | 埼玉県選手権(熊谷) | H26.6.29 |
笹谷 亮介 | 4'01"55 | 日体大記録会(日体大) | H20.9.27 |
竹内 和夫 | 4'03"11 | 実業団記録会(上尾) | S62.4.19 |
若林 茂樹 | 4'04"52 | 第2回オープン(国立) | S54.8.30 |
内田 友和 | 4'06"74 |