top of page
Welcome to Dokkyo University!
女子Track歴代記録
100m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
鳥居 聖 | 12"73 | 八大学対校戦(上柚木) | R1.11.9 |
浜崎 舞 | 12''75 | 四大学対校戦(鴻巣) | H25.6.22 |
保坂 有里奈 | 13"35 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
齋藤 はる華 | 13"36 | 七大学対校戦(しらこばと) | H28.9.25 |
関川 舞 | 13''00 | 四大学対校戦(大井) | H14.8.17 |
吉池 まり子 | 13''00 | 四大学対校戦(上尾) | H9.8.24 |
重田 悠李 | 13''00 | 四大学対校戦(味の素西) | H24.6.23 |
菅谷 浩子 | 13''00 | 四大学対校戦(上尾) | S54.6.10 |
菅谷 美華 | 13''62 | 四大学対校戦(上柚木) | H19.6.16 |
塙 安佐子 | 13''70 | 四大学対校戦(上尾) | H9.8.24 |
200m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
菅谷 浩子 | 26''50 | 四大学対校戦(上尾) | S54.6.10 |
関川 舞 | 27''90 | 四大学対校戦(大井) | H14.6.15 |
山下 なお子 | 28''5 | 中大記録会(中大) | H7.6.25 |
安達 恵美子 | 29''5 | 県記録会(上尾) | S53.8.27 |
青木 輝美 | 29''8 | 第8回クラス別 | S45.10.18 |
大橋 茂子 | 31''1 | 第6回クラス別(世田谷) | S45.9.23 |
竹内 信子 | 31''1 | 関東I.C.(富士森) | S50.5.11 |
400m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
菅谷 浩子 | 59''8 | 四大学対校戦(上尾) | S54.6.10 |
濱田 萌永 | 62"17 | 七大学対抗戦(上尾) | H26.9.27 |
重田 悠季 | 62"32 | 七大学対抗戦(上尾) | H26.9.27 |
山下 なお子 | 64''0 | 中大記録会(中大) | H7.10.14 |
小川 綾乃 | 64''9 | 県記録会(上尾) | H1.10.29 |
安達 恵美子 | 66''1 | 四大学対校戦(上尾) | S53.10.15 |
森川 いずみ | 67''42 | 四大学対校戦(上尾) | H16.11.6 |
伊藤 裕子 | 69''40 | 七大学対抗戦(上柚木) | H19.10.8 |
赤塚 友梨恵 | 70''40 | 四大学対校戦(大井) | H17.10.15 |
葛岡 千恵 | 79''34 | 四大学対校戦(上尾) | H15.10.25 |
800m
氏名 | 記録 | 大会 | 日 付 |
---|---|---|---|
濱田 萌永 | 2'23"45 | 関東新人(熊谷) | H26.9.23 |
奈良 萌華 | 2'26"81 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
大森 いずみ | 2'26''6 | 日体大記録会(日体大) | H16.6.13 |
伊藤 裕子 | 2'27''00 | 四大学対校戦(大井) | H17.6.18 |
赤塚 友梨恵 | 2'30''56 | 四大学対校戦(上柚木) | H19.6.16 |
平野 佳那子 | 2'34"00 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
重田 悠季 | 2'37"80 | 四大学対校戦(町田) | H26.6.21 |
安川 梓 | 2'42''24 | 越谷カップ(しらこばと) | H20.10.26 |
古谷 美裕 | 2'44''51 | 日体大記録会(日体大) | H20.10.26 |
清家 明香 | 2'53''31 | 四大学対校戦(鴻巣) | H29.6.11 |
1500m
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
森川 いずみ | 4'48''92 | 日体大記録会 | H18.10.22 |
赤塚 友梨恵 | 4'56''08 | 関東新人 | H18.9.17 |
平野 佳那子 | 4'57"21 | 日体大長距離記録会(日体大) | H28.4.23 |
安達 恵美子 | 4'58''51 | 埼玉県選手権(上尾) | S54.6.24 |
寺田 奈央 | 5'36"96 | 七大学対校戦(上尾) | H29.10.1 |
田崎 美香子 | 5'53''05 | 四大学対校戦(大井) | H8.8.25 |
猪狩 智子 | 5'53''56 | 四大学対校戦(大井) | H8.6.15 |
白石 景子 | 5'54''44 | 四大学対校戦(江戸川) | H10.8.22 |
葛岡 千恵 | 6'04''87 | 四大学対校戦(上尾) | H15.10.25 |
中井 萌絵 | 6'07"95 | 八大学対校戦(上柚木) | R1.11.9 |
10000mW
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
浅水 千歩 | 49'49"86 | 国士舘大学長距離競技会 | H29.12.16 |
清家 明香 | 58'20"18 | 関東新人(味の素) | H29.9.15 |
4×100mR
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
浜崎・丸山・遠藤・重田 | 51''94 | 四大学対校戦(味の素 西) | H24.6.23 |
今見・斎藤・奈良・宇佐見 | 52"73 | 四大学対校戦(鴻巣) | H28.6.19 |
柴崎・鳥居・齋藤・酒井 | 52"74 | 四大学対校戦(鴻巣) | H29.6.11 |
柴崎・鳥居・齋藤・登 | 52"92 | 四大学対校戦(鴻巣) | H30.6.9 |
今見・保坂・奈良・宇佐見 | 53"06 | 七大学対校戦(鴻巣) | H27.9.12 |
齋藤・登・柴崎・鳥居 | 54"08 | 七大学対校戦(鴻巣) | H30.10.14 |
大倉・村田・森田・関川 | 54''72 | 四大学対校戦(大井) | H15.6.14 |
早船・森川・赤塚・伊藤 | 54''79 | 四大学対校戦(大井) | H17.6.18 |
早船・森川・葛岡・梅沢 | 62''50 | 四大学対校戦(大井) | H16.6.19 |
bottom of page