top of page
Welcome to Dokkyo University!
男子Field 歴代記録
走高跳
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
浅井 仁 | 2m05 | 三大オープン(武蔵野) | H7.5.3 |
服田 良介 | 1m96 | 四大学対校戦(鴻巣) | H9.6.15 |
益田 達郎 | 1m95 | 関東I.C.(国立) | H9.6.15 |
長谷川 直人 | 1m90 | 四大学対校戦(大井) | H13.6.17 |
菊間 涼 | 1m90 | 四大学対校戦(上柚木) | H18.10.14 |
高田 昭人 | 1m85 | 四大学対校戦(上尾) | H1.9.16 |
西永 龍平 | 1m85 | 七大学対抗戦(しらこばと) | H28.9.25 |
松崎 直人 | 1m85 | 四大学対校戦(大井) | H13.6.17 |
内藤 伸弘 | 1m85 | 四大学対校戦(町田) | H25.6.22 |
戸田 敏治 | 1m85 | 四大学対校戦(大井) | H8.6.15 |
走幅跳
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
岡部 雅也 | 7m06 | 第1回アストリンケージ | H27.7.11 |
岡田 樹 | 6m75 | 四大学対校戦(鴻巣) | H30.6.9 |
徳 博文 | 6m60 | 七大学対校戦(しらこばと) | H28.9.25 |
富樫 祥大 | 6m39 | 上尾記録会 | H24.7.14 |
五十嵐 康平 | 6m24 | 七大学対校戦(上尾) | H29.10.1 |
沼尻 達也 | 5m96 | 四大学対校戦(鴻巣) | H29.6.11 |
泉川 隆司 | 5m81 | 四大学対校戦(味の素) | H24 |
小川 翔志 | 5m80 | 四大学対校戦(野田) | H26 |
竹田 舜 | 5m67 | 七大学対校戦(上柚木) | H25 |
西永 龍平 | 5m58 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
三段跳
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
荒川 市郎 | 14m59 | 県選手権(上尾) | S48.6.23 |
船野 哲夫 | 13m70 | 第5回クラス別(東京) | S44.9.23 |
氏家 吉雄 | 13m70 | 関東I.C.(国立) | S61.5.16 |
田栗 公次 | 13m42 | 関東I.C.(三ツ谷) | S59.6.10 |
岡本 孝 | 13m42 | 県選手権(上尾) | S43.5.5 |
渡辺 恭敬 | 13m38 | 関東I.C.(成田) | S62.10.27 |
斉藤 康友 | 13m34 | 下総記録会(総和) | H14.9.1 |
大橋 政信 | 13m14 | 県選手権(上尾) | S43.5.5 |
田村 友佑 | 13m13 | 七大学対校戦(上柚木) | H25.9.21 |
砲丸投
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
渡辺 恭敬 | 9m79 | 四大学対校戦(上尾) | H2.8.31 |
中村 卓真 | 9m75 | 早大記録会(早大) | H17.4.30 |
工藤 清康 | 9m72 | ------------ | S46.3 |
田村 友佑 | 9m67 | 七大学対校戦(上柚木) | H25.9.21 |
山田 直紀 | 9m66 | 七大学対校戦(平塚) | H22.10.2 |
中畑 忠士 | 10m86 | 四大オープン(武蔵野) | H7.4.05 |
三藤 良行 | 10m74 | 四大学対校戦(駒場) | S58 |
高橋 智彦 | 10m70 | 四大学対校戦(駒場) | S51.6.6 |
倭文 貴之 | 10m23 | 四大学対校戦(大井) | H20.6.15 |
足立 拓也 | 10m01 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
円盤投
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
深井 直樹 | 30m80 | 七大学対校戦(上柚木) | H19.10.8 |
倭文 貴之 | 30m28 | 七大学対抗戦(上柚木) | H19.10.8 |
田村 友佑 | 29m64 | 七大学対抗戦(上柚木 ) | H24.11.17 |
多田 功一 | 28m49 | 七大学対抗戦(大井) | H21.10.3 |
笹谷 亮介 | 24m30 | 七大学対抗戦(大井) | H20.10.5 |
足立 拓也 | 23m06 | 七大学対抗戦(しらこばと) | H28.9.25 |
茂木 隆宏 | 22m08 | 七大学対抗戦(平塚) | H22.10.2 |
岡田 樹 | 21m76 | 七大学対抗戦(上尾) | H29.10.1 |
山田 直紀 | 20m96 | 七大学対抗戦(町田) | H21.10.2 |
やり投
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
岡田 樹 | 56m85 | 四大学対校戦(鴻巣) | H30.6.9 |
田村 友佑 | 55m84 | 七大学対校戦(鴻巣) | H23.11.12 |
川島 孝行 | 53m94 | 関東I.C.(等々力) | H2.5.2 |