top of page
Welcome to Dokkyo University!
女子Field 歴代記録
走高跳
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
齋藤 はる華 | 1m45 | 四大学対校戦(鴻巣) | H29.6.11 |
柴崎 瑞季 | 1m40 | 四大学対校戦(鴻巣) | H30.6.9 |
宇佐見 真央 | 1m30 | 四大学対校戦(町田) | H27.6.20 |
酒井 美紀 | 1m20 | 四大学対校戦(鴻巣) | H29.6.11 |
走幅跳
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|
関川 舞 | 5m10 | 四大学対校戦(大井) | H15.6.14 |
宇佐見 真央 | 5m05 | 四大学対校戦(町田) | H26.6.21 |
吉池 まり子 | 5m05 | 四大学対校戦(大井) | H8.6.15 |
奈良 萌華 | 5m00 | 四大学対校戦(鴻巣) | H28.6.19 |
原田 里加 | 4m95 | 七大学対校戦(上尾) | H29.10.1 |
遠藤 遙 | 4m93 | 四大学対校戦(味の素西) | H24.6.23 |
中西 裕美 | 4m82 | 順大記録会(順大) | H11.5.1 |
齋藤 はる華 | 4m67 | 四大学対校戦(大井) | H30.6.9 |
塙 安佐子 | 4m47 | 四大学対校戦(上尾) | H9.8.24 |
山下 なお子 | 4m29 | 三大学対校戦(鴻巣) | H6.6.11 |
三段跳
氏名 | 記録 | 大会 | 日付 |
---|
bottom of page