top of page
Welcome to Dokkyo University!
第13回関東私学八大学対校陸上競技大会(11/9)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m(予選) | 池田 和飛 | 2 | 11"29(-0.5) | |
対校男子100m(決勝) | 池田 和飛 | 2 | 13"83(+1.9) | 8位 |
対校男子400m | 横田 凌大 | 3 | 59"95 | 3位 |
対校男子1500m | 千島 俊介 | 1 | 4'22"53 | 7位 |
対校男子1500m | 辻本 直輝 | 3 | 4'41"71 | 10位 |
対校男子5000m | 川西 優和 | 2 | 15'32"43 | |
対校男子4×100mR | 三春-池田-坂本-横田 | 43"19 | 2位 | |
対校男子4×400mR | 坂本-但野-藪上-横田 | 3'32"63 | 5位 | |
対校男子走幅跳 | 鎌田 陸功 | 1 | 5m80(-0.1) | |
対校女子100m(予選) | 鳥居 聖 | 3 | 12"83(+0.6) | |
対校女子100m(決勝) | 鳥居 聖 | 3 | 12"73(+0.9) | 2位 |
対校女子1500m | 寺田 奈央 | 3 | 5'39"11 | 5位 |
対校女子1500m | 中井 萌絵 | 1 | 6'07"95 | 8位 |
OP男子100m | 徳 博文 | 4 | 11"50(+1.6) | |
OP男子100m | 櫻井 祐弥 | 4 | 12"73(+1.6) | |
OP男子100m | 坂本 勇太 | 3 | 11.95(+0.1) | |
OP男子100m | 上村 日雅 | 3 | 12"90(+1.0) | |
OP男子100m | 井上 雄介 | 1 | 12"01(+1.0) | |
OP男子200m | 横田 凌大 | 3 | 22"88 | |
OP男子400m | 藪上 壮太 | 3 | 55"87 | |
OP男子400m | 但野 海斗 | 1 | 53"67 | |
OP男子1500m | 片桐 圭紀 | 3 | 4'55"32 | |
OP男子1500m | 伊野瀬 元 | 2 | 4'29"22 | |
OP男子1500m | 勝野 耀太 | 2 | 4'30"83 | |
OP男子1500m | 今野 貴斗 | 1 | 4'32"58 | |
OP男子走幅跳 | 徳 博文 | 4 | 6m37(+1.4) | |
OP女子1500m | 清家 明香 | 3 | 6'02"03 |
bottom of page