top of page
Welcome to Dokkyo University!
第12回関東私学七大学対校陸上競技大会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m(決勝) | 三春 裕貴 | 1 | 10"99(+0.1) | 1位/PB/歴代3位 |
対校男子100m(決勝) | 池田 和飛 | 1 | 11"19(+0.1) | 6位 |
対校男子400m | 工 藤 海人 | 3 | 52"01 | 6位 |
対校男子400m | 櫻井 佑弥 | 3 | 54"26 | |
対校男子1500m | 伊野瀬 元 | 1 | 4'16"10 | 5位 PB |
対校男子1500m | 川北 浩也 | 3 | 4'20"13 | 8位 |
対校男子5000m | 川西 優和 | 2 | 16'08"93 | SB |
対校男子5000m | 山野 壮 | 1 | 19'01"45 | |
対校男子4×100mR | 髙松-坂元-池田-三春 | 42"64 | 2位 | |
対校男子4×400mR | 徳-工藤-櫻井-横田 | 3'26"56 | 3位 | |
対校男子走幅跳 | 岡田 樹 | 3 | 6m50(-0.1) | 2位 |
対校男子砲丸投 | 岡田 樹 | 3 | 8m81 | 6位 |
対校男子砲丸投 | 藪上 蒼太 | 2 | 5m37 | 9位 |
対校男子砲丸投 | 岡田 樹 | 3 | 47m72 | 2位 |
対校男子砲丸投 | 徳 博文 | 3 | 27m87 | 11位 |
対校男子円盤投 | 岡田 樹 | 3 | 20m29 | 6位 |
対校女子100m | 鳥居 聖 | 2 | 12"85(+1.0) | 1位/PB/歴代2位 |
対校女子100m | 齋藤 はる華 | 3 | 13"68(+1.0 | 7位 |
対校女子1500m | 寺田 奈央 | 2 | 5'55"78 | 9位 |
対校女子4×100mR | 齋藤-登-柴崎-鳥居 | 54"08 | 3位 | |
対校女子走幅跳 | 齋藤 はる華 | 3 | 4m58(+1.6) | 4位 |
対校女子走幅跳 | 酒井 美紀 | 3 | 4m18(+1.2) | 6位 |
対校女子砲丸投 | 柴崎 瑞季 | 2 | 6m76 | 6位 |
対校女子砲丸投 | 酒井 美紀 | 3 | 5m82 | 8位 |
対校女子やり投 | 酒井 美紀 | 3 | 16m60 | 6位 |
OP男子100m | 工藤 海人 | 3 | 11"60(0.0) | |
OP男子100m | 沼尻 達也 | 3 | 11"38(+0.1) | |
OP男子100m | 徳 博文 | 3 | 11"52(+0.1) | |
OP男子100m | 五十嵐 康平 | 3 | 11"62(+0.1) | |
OP男子100m | 坂元 勇太 | 2 | 11"49(+0.6) | |
OP男子100m | 藪上 蒼太 | 2 | 12"14(+0.6) | |
OP男子100m | 川島 晶 | 3 | 59"72 | |
OP男子100m | 館野 勇斗 | 3 | 12"86(+0.6) | |
OP男子100m | 中島 崚介 | 2 | 12"95(+0.6) | |
OP男子100m | 髙松 晃太 | 3 | 11"47(+1.2) | PB |
OP男子100m | 櫻井 佑弥 | 3 | 11"79(+1.2) | |
OP男子400m | 藪上 蒼太 | 2 | 55"08 | |
OP男子400m | 川島 晶 | 3 | 59"72 | |
OP男子1500m | 辻本 直輝 | 2 | 4'31"14 | |
OP男子1500m | 勝野 耀太 | 1 | 4'38"30 | |
OP男子1500m | 古橋 裕也 | 3 | 4'47"91 | |
OP男子1500m | 川田 一晧 | 3 | 4'48"90 | |
OP男子5000m | 片桐 圭紀 | 2 | 17'18"30 | |
OP男子5000m | 山口 優 | 3 | 17'56"70 | |
OP男子4×100mR | 沼尻-岡田-徳-五十嵐 | 44"07 | ||
OP男子走幅跳 | 徳 博文 | 3 | 5m90(-0.4) |
bottom of page