top of page
Welcome to Dokkyo University!
第24回関東私学四大学対校陸上競技大会(6/9)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m | 池田 和飛 | 1 | 10"99(+0.2) | 1位/歴代3位 |
対校男子100m | 三春 裕貴 | 1 | 12"26(+0.2) | 8位 |
対校男子400m | 櫻井 佑弥 | 3 | 52"78 | 6位 |
対校男子400m | 横田 凌大 | 2 | 53"21 | 7位 |
対校男子1500m | 川北 浩也 | 3 | 4'22"46 | 5位 |
対校男子1500m | 伊野瀬 元 | 1 | 4'28"54 | 7位 |
対校男子5000m | 片桐 圭紀 | 2 | 17'24"97 | 4位 |
対校男子5000m | 山口 優 | 3 | DNS | |
対校男子4×100mR | 高松-三春-坂元-池田 | 42"41 | 2位 歴代1位 関カレ標準記録突破 | |
対校男子4×400mR | 坂元-工藤-横田-櫻井 | 3'26"16 | 3位 | |
対校男子走高跳 | 岡田 樹 | 3 | 1m65 | 3位 |
対校男子走高跳 | 沼尻 達也 | 3 | 1m60 | 4位 |
対校男子走幅跳 | 岡田 樹 | 3 | 6m75(-1.0) | 1位 歴代2位 |
対校男子走幅跳 | 徳 博文 | 3 | 6m48(+0.3) | 5位 |
対校男子砲丸投 | 岡田 樹 | 3 | 8m76 | 3位 |
対校男子砲丸投 | 川田 一皓 | 3 | 5m99 | 8位 |
対校男子やり投 | 岡田 樹 | 3 | 56m85 | 1位/大会新記録/歴代1位/関カレ標準記録突破 |
対校女子100m | 鳥居 聖 | 2 | 12"79(-0.6) | 3位 歴代2位 |
対校女子100m | 齋藤 はる華 | 3 | 13"78(-0.6) | 7位 |
対校女子3000m | 寺田 奈央 | 2 | 14'07"20 | 3位 |
対校女子3000m | 登 陽菜 | 1 | DNF | |
対校女子4×100mR | 柴崎-鳥居-齋藤-登 | 52"92 | 3位 歴代4位 | |
対校女子走高跳 | 柴崎 瑞季 | 2 | 1m40 | 2位 歴代2位 |
対校女子走高跳 | 齋藤 はる華 | 3 | 1m40 | 3位 |
対校女子走幅跳 | 齋藤 はる華 | 3 | 4m67(-0.2) | 3位 歴代8位 |
対校女子走幅跳 | 柴崎 瑞季 | 2 | 4m09(+0.8) | 5位 |
対校女子砲丸投 | 柴崎 瑞季 | 2 | 7m07 | 5位 歴代5位 |
対校女子砲丸投 | 齋藤 はる華 | 3 | 6m25 | |
OP男子100m | 徳 博文 | 3 | 11"34(+1.8) | |
OP男子100m | 沼尻 達也 | 3 | 11"35(+1.8) | |
OP男子100m | 坂元 勇太 | 2 | 11"43(+1.8) | |
OP男子100m | 五十嵐 康平 | 3 | 11"71(+1.8) | |
OP男子100m | 川北 浩也 | 3 | 12"30(0.0) | |
OP男子100m | 館野 勇斗 | 3 | 12"69(0.0) | PB |
OP男子100m | 川田 一皓 | 3 | 12"86(0.0) | |
OP男子400m | 工藤 海人 | 3 | 52"89 | |
OP男子400m | 齋藤 夏樹 | 3 | 55"78 | |
OP男子400m | 藪上 蒼太 | 2 | 57"12 | |
OP男子1500m | 古橋 裕也 | 3 | 4'30"48 | |
OP男子1500m | 勝野 太 | 1 | 4'35"76 | |
OP男子1500m | 川田 一皓 | 3 | 4'59"65 | |
OP男子5000m | 川西 優和 | 1 | 17'53"47 | |
OP男子5000m | 山野 壮 | 1 | 19'34"04 | |
OP男子4×100mR | 岡田-徳-沼尻-五十嵐 | 43"32 | ||
OP男子走幅跳 | 中島 崚介 | 2 | 4m63(-1.3) |
bottom of page