top of page
Welcome to Dokkyo University!
第24回関東私学四大学対校陸上競技大会(6/9)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
対校男子100m | 池田 和飛 | 1 | 10"99(+0.2) | 1位/歴代3位 |
対校男子100m | 三春 裕貴 | 1 | 12"26(+0.2) | 8位 |
対校男子400m | 櫻井 佑弥 | 3 | 52"78 | 6位 |
対校男子400m | 横田 凌大 | 2 | 53"21 | 7位 |
対校男子1500m | 川北 浩也 | 3 | 4'22"46 | 5位 |
対校男子1500m | 伊野瀬 元 | 1 | 4'28"54 | 7位 |
対校男子5000m | 片桐 圭紀 | 2 | 17'24"97 | 4位 |
対校男子5000m | 山口 優 | 3 | DNS | |
対校男子4×100mR | 高松-三春-坂元-池田 | 42"41 | 2位 歴代1位 関カレ標準記録突破 | |
対校男子4×400mR | 坂元-工藤-横田-櫻井 | 3'26"16 | 3位 | |
対校男子走高跳 | 岡田 樹 | 3 | 1m65 | 3位 |
対校男子走高跳 | 沼尻 達也 | 3 | 1m60 | 4位 |
対校男子走幅跳 | 岡田 樹 | 3 | 6m75(-1.0) | 1位 歴代2位 |
対校男子走 幅跳 | 徳 博文 | 3 | 6m48(+0.3) | 5位 |
対校男子砲丸投 | 岡田 樹 | 3 | 8m76 | 3位 |
対校男子砲丸投 | 川田 一皓 | 3 | 5m99 | 8位 |
対校男子やり投 | 岡田 樹 | 3 | 56m85 | 1位/大会新記録/歴代1位/関カレ標準記録突破 |
対校女子100m | 鳥居 聖 | 2 | 12"79(-0.6) | 3位 歴代2位 |
対校女子100m | 齋藤 はる華 | 3 | 13"78(-0.6) | 7位 |
対校女子3000m | 寺田 奈央 | 2 | 14'07"20 | 3位 |
対校女子3000m | 登 陽菜 | 1 | DNF | |
対校女子4×100mR | 柴崎-鳥居-齋藤-登 | 52"92 | 3位 歴代4位 | |
対校女子走高跳 | 柴崎 瑞季 | 2 | 1m40 | 2位 歴代2位 |
対校女子走高跳 | 齋藤 はる華 | 3 | 1m40 | 3位 |
対校女子走幅跳 | 齋藤 はる華 | 3 | 4m67(-0.2) | 3位 歴代8位 |
対校女子走幅跳 | 柴崎 瑞季 | 2 | 4m09(+0.8) | 5位 |
対校女子砲丸投 | 柴崎 瑞季 | 2 | 7m07 | 5位 歴代5位 |
対校女子砲丸投 |