top of page
Welcome to Dokkyo University!
関東学連春季オープン(3/25・26)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 工藤 海人 | 1 | 11"77(-1.8) | |
男子100m | 高松 晃太 | 1 | 12"14(-0.9) | |
男子1500m | 吉田 知史 | 3 | 4'22"63 | |
男子800m | 大木 俊哉 | 3 | 2'04"85 | |
男子1500m | 元松 佑介 | 4 | 5'01"47 | |
男子400m | 工藤 海人 | 1 | 52"50 | |
男子1500m | 大木 俊哉 | 3 | 4'29"70 | |
男子5000m(1組目) | 菊谷 謙 | 1 | 17'23"06 | |
男子5000m(1組目) | 川田 一晧 | 1 | 18'27"04 | |
男子3000mSC | 吉田 知史 | 3 | 10'31"86 | |
男子5000m(1組目) | 古橋 裕也 | 1 | 17'15"69 | |
男子5000m(1組目) | 林 健太 | 1 | 17'16"25 | |
男子5000m(1組目) | 山口 優 | 1 | 17'09"68 | |
男子5000m(1組目) | 元松 佑介 | 4 | 18'41"08 | |
男子5000m(2組目) | 草野 佑哉 | 2 | 16'21"41 | |
男子5000m(2組目) | 吉田 知史 | 3 | 16'55"46 | |
女子3000mSC | 平野 佳那子 | 2 | 16'55"46 |
bottom of page