top of page
Welcome to Dokkyo University!
第9回関東私学七大学対校陸上競技大会(9/12)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m(予選) | 高橋 裕弥 | 11"28(-1.1) | ||
対校男子100m(予選) | 木村 惇史 | 11"47(0.0) | ||
対校男子100m(決勝) | 高橋 裕弥 | 11"16(+1.1) | 4位 | |
対校男子400m | 荒川 寛 | 50"00 | 2位 | |
対校男子400m | 木村 惇史 | 50"03 | 3位/PB/歴代8位 | |
対校男子1500m | 吉田 知史 | 4'20"54 | 8位 | |
対校男子1500m | 大木 俊哉 | 4'25"52 | ||
対校男子5000m | 草野 佑哉 | 16'45"48 | 7位 | |
対校男子5000m | 勅使河原 一嶺 | 18'12"77 | ||
対校男子4×100mR | 木村・高橋・飯塚・山井 | 44"09 | 4位 | |
対校男子4×400mR | 木村・荒川・山内・名倉 | 3'25"52 | 2位 | |
対校男子走幅跳 | 岡部 雅也 | 1m75 | 4位/歴代10位 | |
対校男子走高跳 | 西永 龍平 | 6m63(-0.5) | 3位/GR | |
対校男子砲丸投 | 足立 拓也 | 9m14 | 5位 | |
対校男子砲丸投 | 西永 龍平 | 8m08 | 7位 | |
対校男子円盤投 | 足立 拓也 | 21m58 | 6位/歴代7位 | |
対校男子やり投 | 田村 亮太 | 49m16 | 3位 | |
対校女子100m(予選) | 保坂 有里奈 | 13"50(+1.0) | ||
対校女子100m(予選) | 今見 文郁 | 14"19(+0.9) | null | |
対校女子100m(決勝) | 保坂 有里奈 | 13"49(+1.4) | 4位 | |
対校女子100m(決 勝) | 今見 文郁 | 14"19(+1.4) | 7位 | |
対校女子1500m | 平野 佳那子 | 5'06"70 | 3位 | |
対校女子4×100mR | 今見・保坂・奈良・宇佐見 | 53"06 | 3位/歴代2位 | |
対校女子走幅跳 | 奈良 萌華 | 4m87(+1.8) | 1位 | |
対校女子走幅跳 | 宇佐見 真央 | 4m72(+1.8) | 2位 | |
対校女子砲丸投 | 宇佐見 真央 | 7m12 | 4位 | |
対校女子やり投 | 宇佐見 真央 | 53"06 |
bottom of page