top of page
Welcome to Dokkyo University!
第8回関東私学七大学対校陸上競技大会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m(予選) | 高橋 祐弥 | 11"27(-2.1) | 組1位 | |
対校男子100m(予選) | 木村 惇史 | 11"67(+0.4) | 組6位 | |
対校男子100m(決勝) | 高橋 祐弥 | 11"14(+0.5) | 4位 | |
対校男子400m | 荒川 寛 | 49"57 | 1位 | |
対校男子400m | 平井 貴大 | 51"06 | 4位 | |
対校男子1500m | 青野 一也 | 4’09”55 | 3位 | |
対校男子1500m | 池嶋 信人 | 4’19”70 | 8位 | |
対校男子5000m | 青野 一也 | 15'39"46 | 2位 | |
対校男子5000m | 吉田 知史 | 17'33"04 | 10位 | |
対校男子4×100mR | 宇部・高橋・荒川・木村 | 42"91 | 3位 | |
対校男子4×400mR | 平井・荒川・山内・小川 | 3'21"10 | 2位/歴代3位 | |
対校男子走高跳 | 内藤 伸弘 | 1m80 | 5位 | |
対校男子走幅跳 | 岡部 雅也 | 6m53(+0.2) | 優勝/GR | |
対校男子走幅跳 | 竹田 舜 | 5m47(-0.4) | 9位 | |
対校男子砲丸投 | 足立 拓也 | 9m15 | 6位 | |
対校女子100m(予選) | 重田 悠季 | 13"30(-0.9) | 組3位 | |
対校女子100m(予選) | 濱崎 舞 | 13"31(0.0) | 組2位 | |
対校女子100m(決勝) | 重田 悠季 | 13"21(-0.5) | 4位 | |
対校女子100m(決勝) | 濱崎 舞 | DNS | ||
対校女子400m | 濱田 萌永 | 1'02"17 | 4位/歴代2位 | |
対校女子400m | 重田 悠季 | 1'02"32 | 6位/歴代3位 | |
対校女子1500m | 濱田 萌永 | 5'03"32 | 2位 | |
対校女子4×100mR | 濱崎・重田・丸山・濱田 | 52"19 | 4位/歴代2位 | |
対校女子走幅跳 | 宇佐見 真央 | 4m96(-1.7) | 2位/GR | |
対校女子走幅跳 | 遠藤 遙 | 4m42(0.0) | 5位 | |
対校女子砲丸投 | 遠藤 遙 | 7m11 | 5位 | |
対校女子砲丸投 | 横井 雅子 | 5m31 | 7位 | |
OP男子100m | 宇部 滉二 | 11"63(-1.3) | ||
OP男子100m | 飯塚 雄吾 | 11"77(-0.9) | ||
OP男子100m | 小川 翔志 | 11"80(-1.1) | ||
OP男子100m | 佐藤 海斗 | 12"06(-2.9) | ||
OP男子200m | 木村 惇史 | 23"06(+0.9) | ||
OP男子400m | 川辺 隼也 | 55"87 | ||
OP男子800m | 大木 俊哉 | 2'02"87 | ||
OP男子800m | 尾口 太一郎 | 2'05"91 | ||
OP男子1500m | 飯貝 亮 | 4'35"51 | ||
OP男子1500m | 大木 俊哉 | DNF | ||
OP男子5000m | 鈴木 純也 | 16'38"40 | ||
OP男子5000m | 勅使河原 一嶺 | 17'10"66 | ||
OP男子400mH | 宇部 滉二 | 58"85 | 歴代9位 | |
OP男子走幅跳 | 大木 貴晴 | 5m46(0.0) | ||
OP女子100m | 丸山 友里恵 | 14"55(-2.6) |
bottom of page