top of page
Welcome to Dokkyo University!
越谷カップ(10/27・28)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 大野 淳一 | 3 | 11''18(-0.7) | |
男子100m | 宇部 滉二 | 2 | 11''44(-0.7) | |
男子200m | 木村 淳史 | 1 | 23''52(-1.5) | |
男子200m | 小川 翔志 | 2 | 23''64(-1.1) | |
男子400m | 小川 翔志 | 2 | 53''10 | |
男子400m | 黒田 哲生 | 52''29 | ||
男子400m | 横田 貴弘 | 3 | 53''44 | |
男子400m | 平井 貴大 | 2 | 54''65 | |
男子1500m | 池嶋 信人 | 2 | 4'20''21 | |
男子走幅跳 | 富樫 祥大 | 3 | 6m15(+2.1) | |
男子走幅跳 | 泉川 隆司 | 2 | 5m54(+2.1) | |
男子4×400mR | 平井・黒田・木村・小川 | 3'31''67 | ||
男子4×400mR | 富樫・大野・佐藤・横田 | 3'32''55 |
bottom of page