top of page
Welcome to Dokkyo University!
関東私学七大学対校戦(11/17)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 大野 淳一 | 3 | 11''10 | 2位 |
男子100m | 宇部 滉二 | 2 | 11''05 | 3位 |
男子400m | 小川 翔志 | 2 | 52''06 | 3位 |
男子400m | 横田 貴弘 | 3 | 53''98 | 予選1組6着 |
男子1500m | 関口 清人 | 4 | 4'33''46 | 9位 |
男子1500m | 池嶋 信人 | 2 | 4'20''85 | 7位 |
男子5000m | 山崎 馨 | 4 | 15'18''76 | 2位 |
男子5000m | 青野 一也 | 2 | 15'27''08 | 3位 |
男子4×100mR | 宇部・大野・小川・黒田 | DNF | ||
男子4×400mR | 大野・黒田・横田・小川 | 3'27''73 | 3位 | |
男子走高跳 | 富樫 祥大 | 3 | 1m65 | 6位 |
男子走幅跳 | 泉川 隆司 | 2 | 5m29(+1.6) | 6位 |
男子走幅跳 | 富樫 祥大 | 3 | 6m33(-1.7) | 3位 |
男子砲丸投 | 田村 友佑 | 8m38 | ||
男子走高跳 | 内藤 伸弘 | 1m75 | 4位 | |
男子砲丸投 | 佐藤 伸寛 | 6m53 | ||
男子円盤投 | 田村 友佑 | 29m64 | 4位 | |
男子やり投 | 田村 友佑 | 53m25 | 3位 | |
男子やり投 | 小川 翔志 | 2 | 38m10 | 7位 |
女子100m | 浜崎 舞 | 12''88 | 1位 | |
女子1500m | 佐藤 晴香 | 6'36''42 | 12着 | |
女子100m | 丸山 友里恵 | 14''21 | 予選2組4着 | |
女子走幅跳 | 遠藤 遙 | 1 | 4m56(+1.6) | 2位 |
女子走幅跳 | 浜崎 舞 | 4m48(+1.6) | 3位 | |
女子砲丸投 | 遠藤 遙 | 1 | 6m01 | 6位 |
女子砲丸投 | 丸山 友里恵 | 5m65 | 7位 | |
女子やり投 | 遠藤 遙 | 1 | 21m86 | 6位 |
女子やり投 | 丸山 友里恵 | DNS | ||
OP男子100m | 泉川 隆司 | 2 | 12''86 | |
OP男子100m | 横田 貴弘 | 3 | 11''97 | |
OP男子100m | 佐藤 伸寛 | 12''31 | ||
OP男子100m | 富樫 祥大 | 3 | 12''68 | |
OP男子100m | 平井 貴大 | 2 | 12''33 | |
OP男子100m | 木村 惇史 | 1 | 11''72 | |
OP男子400m | 佐藤 寛伸 | 57''13 | ||
OP男子400m | 尾口 太一郎 | 1 | 53''71 | |
OP男子5000m | 関口 清人 | 4 | 17'05''73 |
男子総合得点・・・66 3位
女子総合得点・・・26 4位
男女総合得点・・・92 3位
bottom of page