top of page

Welcome to Dokkyo University!
部員紹介
顧問:沖 伸行
短距離
氏名 | 学年 | 役職 | 学部学科 | 出身校 | 専門種目 |
---|---|---|---|---|---|
三春 裕貴 | 4 | 経済/経済 | 福島・磐城 | 100m/10"99 | |
上村 日雅 | 4 | 法/法律 | 東京・昭和 | 800m/2'12 | |
佐藤 祐貴 | 4 | 法/国際関係法 | 千葉・柏中央 | 100m/11"99 200m/24"15 400m/54"83 | |
坂元 勇太 | 4 | 経済/経済 | 大分・大分東明 | 200m/22"38 | |
柴崎 瑞季 | 4 | 経済/経済 | 埼玉・昌平 | 100H/14"71 400H/65"89 | |
横田 凌大 | 4 | 経済/経営 | 埼玉・獨協埼玉 | 100m/11"87 400m/53"74 800m/2'05"78 | |
池田 和飛 | 4 | 法/法律 | 東京・城西大城西 | 100m/10"87 200m/22"33 | |
藪上 蒼太 | 4 | 法/総合政策 | 埼玉・所沢北 | 400m/58"05 | |
鳥居 聖 | 4 | 法/法律 | 東京・高島 | 100m/12"73 | |
井上 雄介 | 3 | 法/法律 | 東京・日本大学第二 | ||
但野 海斗 | 3 | 外国語/英語 | 埼玉・越ヶ谷 | 400m/52"01 | |
相田 航 | 3 | 経済/経営 | 千葉・流山 | 100m/11"58 400m/50"86 400mH/56"04 | |
鎌田 陸功 | 3 | 副主将 | 法/総合政策 | 埼玉・川口北 | 走り幅跳び/6m00 |
副島 雅希 | 1 | 経済/経済 | 鳥取・米子東 | ||
川越 幸輝 | 1 | 経済/経営 | 埼玉・越谷総合技術 | 100m/12”40 200m/24"50 走り幅跳び/6.05M | |
石河 佑仁 | 1 | 経済/経済 | 茨城・土浦湖北 | 400mH/1:00”36 | |
福田 大河 | 1 | 法/法律 | 東京・明星学園 | 100m/11"2 走り幅跳び 6m83 |
中・長距離
氏名 | 学年 | 役職 | 学部学科 | 出身校 | 専門種目 |
---|---|---|---|---|---|
伊野瀬 元 | 4 | 経済/経済 | 埼玉・昌平 | 800m/1'59"56 1500m/4'13"87 5000m/16'47"96 | |
勝野 耀太 | 4 | 経済/経営 | 長野・木曽青峰 | 800m/2'00"48 1500m/4'13"87 5000m/16'47"96 | |
寺田 奈央 | 4 | 経済/経済 | 埼玉・杉戸 | 1500m 3000m/11'54"19 | |
川西 優和 | 4 | HP | 経済/経済 | 東京・明治学院東村山 | 5000m/15'30"16 3000mSC/10'08"73 10000m 32'44 Half 72'30 |
清家 明香 | 4 | 経済/経済 | 茨城・伊奈 | 5000W/27'05"85 | |
片桐 圭紀 | 4 | 経済/経済 | 千葉・日本体育大学柏 | 5000m/15'23"33 | |
辻本 直輝 | 4 | 外国語/ドイツ語 | 埼玉・熊谷 | 800m/1'58"72 1500m/4'13"87 5000m/16'47"96 | |
中井 萌絵 | 3 | 外国語/英語 | 三重・三重 | 1500m/ 3000m/15'05 | |
今野 貴斗 | 3 | 外国語/交流文化 | 東京・つばさ総合 | 800m/2'06"09 1500m/4'29"84 | |
内田 健斗 | 3 | 経済/国際環境経済 | 東京・日本大学櫻丘 | 3km/10'32 | |
千島 俊介 | 3 | 主将 | 外国語/ドイツ語 | 千葉・柏南 | 400m/52”88 800m/1’58"53 1500m/4'19"61 3000m/9'24"37 5000m/16'24"11 10㎞/35'10"00 フルマラソン/4:10'06"00 |
園原 雄大 | 3 | 経済/国際環境経済 | 埼玉・川口北 | 1500m/4'27"80 5000m/16'14"27 10㎞/33"53" | |
金井 耕汰 | 3 | 経済/経営 | 茨城・江戸川学園取手 | 5000m/16'40 | |
佐藤 来夢 | 2 | 外国語/英語 | 埼玉・昌平 | 800m/1'57"89 1500m/4'06"89 | |
小泉 萌希 | 2 | 経済/経済 | 千葉・流通経済大柏 | 800m?2'00"84 1500m/4'08"72 5000m/15'32"28 | |
長橋 昂平 | 2 | 法/国際関係法 | 埼玉・東京農大三 | 800m/2'10"00 | |
関野 治憲 | 2 | 外国語/フランス語 | 埼玉・熊谷 | 800m/2:00"50 1500m/4:12"84 | |
古俣 光覇 | 1 | 外国語/ドイツ語 | 千葉・西武台千葉 | 1500m/4”11 3000m/8"53 5000m/15"16 | |
本郷 憲人 | 1 | 法/総合政策 | 東京・保善 | 800m/2:10"88 1500m/4:16"83 3000m/9:02"00 5000m/15:53"97 10km(ロード)/34:10 |
マネージャー
氏名 | 学年 | 役職 | 学部学科 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
関屋 耀 | 4 | 外国語/ドイツ語 | 秋田・秋田県立本荘 | |
松田 美南 | 3 | 経済/国際環境経済 | 山形・寒河江 | |
田村 友希乃 | 3 | 外国語/ドイツ語 | 栃木・足利女子 | |
竹森 美月 | 1 | 法/法律 | 埼玉・浦和西 |
bottom of page