top of page
Welcome to Dokkyo University!
第18回荒川対抗駅伝(12/17)
区分 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
1区(10km) | 林 健太 | 2 | 35'47"40 | |
2区(3km) | 川田 一皓 | 2 | 10'48"35 | |
3区(8km) | 菊谷 謙 | 2 | 28'51"37 | |
4区(8km) | 古橋 裕也 | 2 | 28'54"36 | |
5区(5km) | 片桐 圭紀 | 1 | 17'38"34 | |
6区(8km) | 山口 優 | 2 | 30'12"18 |
区分 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
運営委員会連合OB 1区(10km) | 吉田 知史 | 4 | 33'58"27 | |
運営委員会連合OB 4区(5km) | 草野 佑哉 | 3 | 19'06"43 | |
女子連合チーム 4区(5km) | 寺田 奈央 | 1 | 23'14"48 |
bottom of page