top of page
Welcome to Dokkyo University!
第11回七大学対校陸上競技大会(10/1)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m(予選) | 坂元 勇太 | 1 | 11"61(+1.2) | |
対校男子100m(予選) | 高橋 裕弥 | 4 | 15"55(+0.8) | |
対校男子400m | 工藤 海人 | 2 | 52"01 | 5位 |
対校男子400m | 櫻井 佑弥 | 2 | 52"97 | PB |
対校男子1500m | 川北 浩也 | 2 | 4'14"68 | 8位/PB |
対校男子1500m | 吉田 知史 | 4 | 4'23"71 | null |
対校男子5000m | 草野 佑哉 | 3 | 16'18"97 | SB |
対校男子5000m | 片桐 圭紀 | 1 | 16'57"09 | null |
対校男子4×100mR | 岡田・高橋・沼尻・五十嵐 | 43"31 | 4位 | |
対校男子4×400mR | 櫻井・横田・藪上・工藤 | 3'33"85 | 7位 | |
対校男子走幅跳 | 岡田 樹 | 2 | 6m31(-1.6) | 2位 |
対校男子走幅跳 | 五十嵐 康平 | 2 | 6m24(-1.3) | 4位/PB |
対校男子走高跳 | 西永 龍平 | 3 | 1m70 | 8位 |
対校男子走高跳 | 岡田 樹 | 2 | ||
対校男子砲丸投 | 岡田 樹 | 2 | 8m32 | 7位/SB |
対校男子やり投 | 岡田 樹 | 2 | 51m09 | 1位 |
対校男子円盤投 | 岡田 樹 | 2 | 21m76 | 6位/PB/歴代9位 |
対校女子100m(予選) | 鳥居 聖 | 1 | 13"04(+0.1) | |
対校女子100m(予選) | 齋藤 はる華 | 2 | 13"42(+0.9) | |
対校女子100m(決勝) | 鳥居 聖 | 1 | 12"93(+1.6) | 2位/PB/歴代2位 |
対校女子100m(決勝) | 齋藤 はる華 | 2 | 13"45(+1.6) | 5位 |
対校女子1500m | 平野 佳那子 | 3 | 5'13"73 | 6位 |
対校女子1500m | 寺田 奈央 | 1 | 5'36"96 | |
対校女子4×100mR | 柴崎・鳥居・齋藤・酒井 | 53"21 | 3位 | |
対校女子走幅跳 | 原田 里加 | 1 | 4m95(+1.3) | 4位/歴代5位 |
対校女子走幅跳 | 奈良 萌華 | 3 | 4m74(-0.6) | 6位 |
対校女子砲丸投 | 柴崎 瑞季 | 1 | 6m92 | 5位/PB/歴代5位 |
対校女子砲丸投 | 酒井 美紀 | 2 | 6m07 | 7位/PB |
対校女子やり投 |