top of page
Welcome to Dokkyo University!
第23回関東私学四大学対校陸上競技大会(6/11)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m | 坂元 勇太 | 1 | 11"39(+1.1) | 5位 |
対校男子100m | 山井 誉博 | 3 | 11"57(+1.1) | 6位 |
対校男子400m | 工藤 海人 | 2 | 51"00 | 6位 |
対校男子400m | 櫻井 佑弥 | 2 | 53"07 | 8位 |
対校男子800m | 川北 浩也 | 2 | 2'00"97 | 5位 |
対校男子800m | 辻本 直輝 | 1 | 2'01"31 | 6位 |
対校男子1500m | 吉田 知史 | 4 | 4'12"89 | 5位 |
対校男子1500m | 片桐 圭紀 | 1 | 4'23"33 | 8位 |
対校男子5000m | 林 健太 | 2 | 17'04"14 | 6位 |
対校男子5000m | 草野 佑哉 | 3 | 17'41"95 | 7位 |
対校男子4×100mR | 山井・坂元・沼尻・岡田 | 43"90 | 3位 | |
対校男子4×400mR | 坂元・工藤・横田・櫻井 | 3'28"90 | 3位 | |
対校男子走高跳 | 岡田 樹 | 2 | 1m75 | 2位 |
対校男子走高跳 | 西永 龍平 | 3 | 1m75 | 5位 |
対校男 子走幅跳 | 沼尻 達也 | 2 | 5m84(+0.7) | 5位 |
対校男子走幅跳 | 岡田 樹 | 2 | 6m69(-0.9) | 1位 |
対校男子やり投 | 岡田 樹 | 2 | 51m06 | 2位 |
対校男子砲丸投 | 五十嵐 康平 | 2 | 5m98 | 8位 |
対校男子砲丸投 | 岡田 樹 | 2 | 7m49 | 6位 |
対校女子100m | 鳥居 聖 | 1 | 13"40(-0.6) | 4位/歴代6位 |
対校女子100m | 柴崎 瑞季 | 1 | 14"06(-0.6) | 8位 |
対校女子800m | 清家 明香 | 1 | 2'53"31 | 4位 |
対校女子3000m | 平野 佳那子 | 3 | 11'31"01 | 1位 |
対校女子3000m | 寺田 奈央 | 1 | 11'54"19 | 3位 |
対校女子4×100mR | 柴崎・鳥居・齋藤・酒井 | 52"74 | 2位/歴代3位 | |
対校女子走高跳 | 齋藤 はる華 | 2 | 1m45 | 1位 |
対校女子走高跳 | 酒井 美紀 | 2 | 1m20 | 4位 |
対校女子走幅跳 | 原田 里加 | 1 | 4m90(-0.9) | 2位/歴代6位 |
対校女子走幅跳 | 奈良 萌華 | 3 | 4m70(-1.6) | 4位 |
対校女子砲丸投 | 酒井 美紀 | 2 | 5m86 | 6位/歴代10位 |
対校女子砲丸投 | 齋藤 はる華 | 2 | 6m64 | 4位/歴代6位 |
OP男子100m | 沼尻 達也 | 2 | 11"54(+1.1) | |
OP男子100m | 高橋 裕弥 | 4 | 12"02(+1.1) | |
OP男子100m | 徳 博文 | 2 | 12"71(+1.1) | |
OP男子100m | 櫻井 佑弥 | 2 | 11"96(-0.2) | |
OP男子100m | 中島 崚介 | 1 | 13"46(-0.2) | |
OP男子100m | 吉田 知史 | 4 | 12"69(+1.1) | |
OP男子100m | 上村 日雅 | 1 | 12"98(0.0) | |
OP男子100m | 工藤 海人 | 2 | 11"82(0.0) | |
OP男子400m | 横田 凌大 | 1 | 55"15 | |
OP男子400m | 齋藤 夏樹 | 2 | 56"32 | |
OP男子400m | 久下沼 克祐 | 1 | 58"45 | |
OP男子400m | 藪上 蒼太 | 1 | 59"43 | null |
OP男子5000m | 金 泰盛 | 1 | 16'53"21 | |
OP男子5000m | 山口 優 | 2 | 17'30"03 | |
OP男子5000m | 菊谷 謙 | 2 | 17'48"71 | |
OP男子5000m | 古橋 裕也 | 2 | 17'25"39 | |
OP男子走幅跳 | 中島 崚介 | 1 | 4m63(-1.3) |
bottom of page