top of page
Welcome to Dokkyo University!
第22回関東私学四大学対校陸上競技大会(6/19)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
対校男子100m | 山井 誉博 | 2 | 11"93(-2.6) | 6位 |
対校男子100m | 大木 貴晴 | 2 | 12"06(-2.6) | 8位 |
対校男子400m | 工藤 海人 | 1 | 51"09 | 4位 |
対校男子400m | 斎藤 夏樹 | 1 | 55"23 | 8位 |
対校男子1500m | 吉田 知史 | 3 | 4'18"86 | 5位 |
対校男子1500m | 飯貝 亮 | 3 | 4'28"63 | 8位 |
対校男子5000m | 草野 佑哉 | 2 | 16'28"50 | 5位 |
対校男子5000m | 勅使河原 一嶺 | 3 | 17'41"48 | 8位 |
対校男子4×100mR | 山井・沼尻・川辺・大木 | 44"26 | 4位 | |
対校男子4×400mR | 徳・工藤・櫻 井・川辺 | 3'33"42 | 3位 | |
対校男子走幅跳 | 岡部 雅也 | 4 | 7m03(+4.1) | 1位 |
対校男子走幅跳 | 徳 博文 | 1 | 6m22(+3.8) | 5位 |
対校男子走高跳 | 西永 龍平 | 2 | 1m70 | 3位 |
対校男子砲丸投 | 足立 拓也 | 4 | 8m71 | 3位 |
対校男子やり投 | 岡田 樹 | 1 | 53m97 | 1位/歴代2位 |
対校女子100m | 今見 文郁 | 3 | 14'41(-2.6) | 5位 |
対校女子100m | 松村 真樹 | 1 | 15"54(-2.6) | 7位 |
対校女子3000m | 平野 佳那子 | 2 | 11'07"73 | 1位 |
対校女子4×100mR | 今見・齋藤・奈良・宇佐見 | 52"73 | 2位/歴代2位 | |
対校女子走幅跳 | 奈良 萌華 | 2 | 5m00(+6.1) | 1位 |
対校女子走幅跳 | 宇佐見 真央 | 3 | 4m85(+2.0) | 3位 |
対校女子走高跳 | 斎藤 はる華 | 1 | 1m45 | 1位 |
対校女子走高跳 | 松村 真樹 | 1 | 1m15 | 6位 |
対校女子砲丸投 | 宇佐見 真央 | 3 | 7m93 | 2位/歴代2位 |
OP男子100m | 高松 晃太 | 1 | 12"02(-2.9) | |
OP男子100m | 櫻井 佑弥 | 1 | 12"38(-1.3) | |
OP男子100m | 徳 博文 | 1 | 11"65(-1.3) | |
OP男子100m | 西永 龍平 | 2 | 12"98(-1.3) | |
OP男子100m | 沼尻 達也 | 1 | 11"74(-1.3) | |
OP男子400m | 川島 晶 | 1 | 58"58 | |
OP男子1500m | 堀内 達也 | 2 | 4'32"62 | |
OP男子5000m | 元松 佑介 | 4 | 18'06"39 | null |
OP男子5000m | 古橋 裕也 | 1 | 18'26"57 | |
OP男子5000m | 山口 優 | 1 | 18'37"21 | |
OP女子走幅跳 | 酒井 美紀 | 1 | 3m85(+2.9) |
bottom of page