top of page
Welcome to Dokkyo University!
第16回荒川対抗駅伝(12/20)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
1区 | 吉田 知史 | null | 33'47 | |
2区 | 大木 俊哉 | 10'40 | ||
3区 | 草野 佑哉 | 26'56 | ||
4区 | 元松 佑介 | 28'46 | ||
5区 | 堀内 達也 | 17'55 | ||
6区 | 勅使河原 一嶺 | 29'12 |
総合 2時間27分16秒
対抗順位22位
bottom of page
Welcome to Dokkyo University!
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
1区 | 吉田 知史 | null | 33'47 | |
2区 | 大木 俊哉 | 10'40 | ||
3区 | 草野 佑哉 | 26'56 | ||
4区 | 元松 佑介 | 28'46 | ||
5区 | 堀内 達也 | 17'55 | ||
6区 | 勅使河原 一嶺 | 29'12 |
総合 2時間27分16秒
対抗順位22位