top of page
Welcome to Dokkyo University!
第21回関東私学四大学対校陸上競技大会(6/20)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
対校男子100m | 田村 亮太 | 11"33(-0.3) | 4位 | |
対校男子100m | 木村 惇史 | 11"54(-0.3) | 7位 | |
対校男子400m | 荒川 寛 | 50"15 | 1位/埼玉県選手権標準記録突破 | |
対校男子400m | 木村 惇史 | 50"56 | 2位/PB/歴代9位 | |
対校男子1500m | 飯貝 亮 | 4'29"69 | 6位 | |
対校男子1500m | 堀内 達也 | 4'35"88 | 8位 | |
対校男子5000m | 吉田 知史 | 16'46"46 | 6位 | |
対校男子5000m | 勅使河原 一嶺 | 17'56"36 | 8位 | |
対校男子4×100mR | 木村・田村・山内・荒川 | 42"55 | 3位/関東インカレ標準記録突破/歴代2位 | |
対校男子4×400mR | 木村・山内・名倉・荒川 | 3'22"34 | 2位/関東インカレ標準記録突破/歴代4位 | |
対校男子走幅跳 | 岡部 雅也 | 6m58(-1.0) | 1位 | |
対校男子走幅跳 | 西永 龍平 | 5m58(-0.8) | 8位 | |
対校男子走高跳 | 西永 龍平 | 1m65 | 3位 | |
対校男子走高跳 | 山内 浩太郎 | 1m60 | 5位 | |
対校男子砲丸投 | 足立 拓也 | 10m01 | 2位/PB/埼玉県選手権標準記録突破/歴代5位 | |
対校男子砲丸投 | 西永 龍平 | 8m39 | 6位 | |
対校男子やり投 | 田村 亮太 | 52m36 | 2位/PB/埼玉県選手権標準記録突破/歴代3位 | |
対校男子やり投 | 脇坂 浩太郎 | 39m27 | 6位 | |
対校女子100m | 保坂 有里奈 | 13"35(+1.4) | 5位/歴代6位 | |
対校女子100m | 今見 文郁 | 13"72(+1.4) | 7位/PB/歴代9位 | |
対校女子800m | 奈良 萌華 | 2'26"81 | 2位/歴代2位 | |
対校女子800m | 平野 佳那子 | 2'34"00 | 5位/歴代6位 | |
対校女子3000m | 平野 佳那子 | 11'56"72 | 1位 | |
対校女子4×100mR | 今見・保坂・奈良・宇佐見 | 53"29 | 3位/歴代2位 | |
対校女子走幅跳 | 宇佐見 真央 | 4m93(-1.1) | 1位 | |
対校女子走幅跳 | 奈良 萌華 | 4m71(-0.7) | 3位/歴代6位 | |
対校女子走高跳 | 宇佐見 真央 | 1m30 | 3位 | |
対校女子砲丸投 | 宇佐見 真央 | 7m58 | 2位/PB/歴代3位 | |
OP男子100m | 山井 誉博 | 11"71(-0.4) | ||
OP男子100m | 飯塚 雄吾 | 11"78(-0.4) | ||
OP男子100m | 大木 貴晴 | 11"81(-0.4) | PB | |
OP男子100m | 佐藤 海斗 | 11"93(-0.4) | ||
OP男子100m | 脇坂 浩太郎 | 11"95(-1.2) | ||
OP男子100m | 原田 隆司 | 12"58(-1.2) | ||
OP男子400m | 名倉 周平 | 52"49 | ||
OP男子400m | 尾口 太一郎 | 53"97 | ||
OP男子400m | 川辺 隼也 | 54"49 | ||
OP男子400m | 南 奈士人 | 54"84 | ||
OP男子400m | 大木 俊哉 | 55"93 | ||
OP男子5000m | 元松 佑介 | 18'22"21 | null |
男子総合71点 3位
女子総合33点 2位
総合得点104点 3位
bottom of page