top of page
Welcome to Dokkyo University!
越谷カップ(11/15・16)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 宇部 滉ニ | 11"40(-1.7) | ||
男子100m | 木村 惇史 | 11"96(-3.9) | ||
男子100m | 飯塚 雄吾 | 12"04(-1.7) | ||
男子100m | 大木 貴晴 | 12"31(-2.6) | ||
男子100m | 川辺 隼也 | 12"39(-2.6) | ||
男子100m | 南 奈士人 | 12"82(-2.6) | ||
女子100m | 宇佐見 真央 | 14"19(-1.4) | ||
女子100m | 今見 文郁 | 14"39(-1.4) | ||
男子200m | 高橋 祐弥 | 22"76(+1.4) | ||
男子200m | 木村 惇史 | 22"82(+1.4) | PB | |
男子200m | 小川 翔志 | 23"46(+1.4) | ||
男子200m | 荒川 寛 | 23"50(+1.4) | ||
男子200m | 平井 貴大 | 23"84(+1.4) | ||
男子400m | 平井 貴大 | 52"84 | ||
男子400m | 小川 翔志 | 53"56 | ||
女子400m | 重田 悠季 | 65"33 | ||
男子400mH | 宇部 滉ニ | 58"12 | ||
男子走幅跳 | 岡部 雅也 | 7m23(+4.3)※公認 6m97(+1.8) | PB/関東インカレB標準突破 | |
男子走幅跳 | 大木 貴晴 | 5m41(+1.9) | ||
男子4×400mR | 高橋・平井・荒川・小川 | 3'28"05 | ||
男子4×400mR | 川辺・山内・宇部・名倉 | 3'33"30 | ||
女子4×400mR | 重田・濱田・宇佐見・今見 | 4'22"25 |
bottom of page