top of page
Welcome to Dokkyo University!
熊谷記録会(5/3)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 宇部 滉二 | 2 | 11"54(-0.8) | |
男子100m | 木村 淳史 | 1 | 11"93(-1.2) | |
男子400m | 小川 翔志 | 2 | 51"23 | |
男子400m | 横田 貴弘 | 3 | 53"13 | |
男子400m | 尾口 太一郎 | 1 | 53"01 | |
男子400m | 泉川 隆司 | 2 | 57"73 | |
男子走 幅跳 | 富樫 祥大 | 3 | 5m79(+0.7) | |
女子走幅跳 | 遠藤 遥 | 1 | 4m53(+0.7) |
bottom of page