top of page
Welcome to Dokkyo University!
第18回関東私学四大学対校陸上競技大会(/)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 参照 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 大野 淳一 | 3 | 11''04(+1.8) | 1位 |
男子100m | 宇部 滉二 | 2 | 11''05(+1.8) | 2位 |
男子5000m | 山崎 馨 | 4 | 15'40''07 | 1位 |
男子5000m | 青野 一也 | 2 | 15'42''13 | 2位 |
男子走高跳 | 小川 翔志 | 2 | 1m55 | 7位 |
男子走高跳 | 富樫 祥大 | 3 | 1m70 | 3位 |
男子4×400mR | 平井・大野・横田・小川 | 3'25''82 | 4位 | |
男子1500m | 池嶋 信人 | 2 | 4'25''35 | 7位 |
男子1500m | 鈴木 純也 | 2 | 4'33''66 | 8位 |
男子やり投 | 小川 翔志 | 2 | 40m19 | 5位 |
男子やり投 | 田村 友佑 | 49m00 | 2位 | |
男子400m | 尾口 太一郎 | 1 | 52''32 | 6位 |
男子400m | 小川 翔志 | 2 | 52''73 | 7位 |
男子走幅跳 | 泉川 隆司 | 2 | 5m81(+0.3) | 7位 |
男子走幅跳 | 富樫 祥大 | 3 | 6m25(+0.8) | 2位 |
男子砲丸投 | 横田 貴弘 | 3 | 8m36 | 6位 |
男子砲丸投 | 田村 友佑 | 9m39 | 3位 | |
女子100m | 浜崎 舞 | null | 12''81(+3.3) | 1位 |
女子100m | 重田 悠李 | 2 | 13''00(+3.3) | 3位 |
女子走高跳 | 浜崎 舞 | 1m20 | 7位 | |
女子走高跳 | 遠藤 遙 | 1 | 1m45 | 1位 |
女子800m | 重田 悠李 | 2 | 2'45''58 | 4位 |
女子走幅跳 | 重田 悠李 | 2 | 3m67(+0.8) | 8位 |
女子走幅跳 | 遠藤 遙 | 1 | 4m93(+0.2) | 1位 |
女子4×100mR | 浜崎・丸山・遠藤・重田 | 51''94 | 2位 | |
女子砲丸投 | 丸山 友里恵 | 6m19 | 6位 | |
女子砲丸投 | 遠藤 遙 | 1 | 7m14 | 3位 |
OP男子100m | 黒田 哲生 | 11''41(+1.3) | ||
OP男子100m | 木村 淳史 | 1 | 11''74(+1.2) | |
OP男子100m | 佐藤 寛伸 | 12''01(+1.1) | ||
OP男子100m | 安藤 太郎 | 12''35(+1.2) | ||
OP男子400m | 平井 貴大 | 2 | 52''85 | |
OP男子400m | 佐藤 寛伸 | 55''24 |
男子総合得点・・・76.5 2位
女子総合得点・・・49 3位
男女総合得点・・・125.5 3位
bottom of page